1 | e4 | c5 |
---|---|---|
2 | Nf3 | Nc6 |
3 | c3 | e6 |
4 | Bb5 | h6 |
5 | a3 | Nf6 |
6 | Ba4 | Be7 |
7 | d3 | O-O |
8 | Bc2 | d5 |
9 | h3 | dxe4 |
10 | dxe4 | Qxd1 |
11 | Bxd1 | Nxe4 |
12 | O-O | a6 |
13 | Bc2 | Nf6 |
14 | Re1 | Rd8 |
15 | Be3 | b5 |
16 | Nbd2 | Bb7 |
17 | Ne4 | Nxe4 |
18 | Bxe4 | Na5 |
19 | Bc2 | Bd5 |
20 | b4 | cxb4 |
21 | axb4 | Nc4 |
22 | Bf4 | Rd7 |
23 | Bg3 | a5 |
24 | bxa5 | Rxa5 |
25 | Rxa5 | Nxa5 |
26 | Ra1 | Nc4 |
27 | Nd4 | Rb7 |
28 | Rb1 | b4 |
29 | cxb4 | Rxb4 |
30 | Ra1 | Nd2 |
31 | Nf3 | Nxf3 |
32 | gxf3 | Bxf3 |
33 | Ra7 | Bf6 |
34 | Rc7 | g6 |
35 | Rc8 | Kg7 |
36 | h4 | Rb2 |
37 | Bd3 | Rd2 |
38 | Bc2 | g5 |
39 | hxg5 | Bxg5 |
40 | Rc7 | Bf6 |
41 | Bb3 | Re2 |
42 | Bf4 | Re1 |
43 | Kh2 | Bd5 |
44 | Bc2 | Re2 |
45 | Be3 | Re1 |
46 | Ra7 | Rh1 |
47 | Kg3 | Be5 |
48 | Kg4 | Rg1 |
49 | Kh3 | Bg2 |
50 | Kh4 | Bf6 |
51 | Kg3 | Bd5 |
52 | Kh2 | Rg4 |
53 | Ra3 | Rg2 |
54 | Kh3 | Rg5 |
55 | Bxg5 | Bxg5 |
56 | Ra7 | Kf6 |
57 | Rc7 | Bf4 |
58 | Rc8 | e5 |
59 | Rc5 | Be6 |
60 | Kg2 | Kg5 |
61 | f3 | f6 |
62 | Rc6 | Bf5 |
63 | Bd1 | h5 |
64 | Rc7 | Kg6 |
65 | Bb3 | h4 |
66 | Bf7 | Kh6 |
67 | Bc4 | h3 |
68 | Kh1 | Kg6 |
69 | Ra7 | Bg5 |
70 | Ra8 | Kg7 |
71 | Rg8 | Kh7 |
72 | Ra8 | Bh6 |
73 | Bf1 | Bf4 |
74 | Ra6 | Kg6 |
75 | Ra4 | Kg5 |
76 | Ra8 | Kh4 |
77 | Rh8 | Kg3 |
78 | Be2 | Kf2 |
79 | Bd1 | Bd3 |
80 | Rxh3 | Be2 |
81 | Bxe2 | Kxe2 |
82 | Kg2 | Ke3 |
83 | Rh4 | Ke2 |
84 | Rh7 | Bg5 |
85 | Rd7 | Ke3 |
86 | Rd6 | Kf4 |
87 | Rd1 | e4 |
88 | fxe4 | Kxe4 |
89 | Rf1 | Ke5 |
90 | Kg3 | Ke6 |
91 | Kg4 | Ke5 |
92 | Rf5 | Ke6 |
93 | Rxg5 | fxg5 |
94 | Kxg5 |
https://www.ChessOnlineFree.com/game/7mcz9thg/black
Opening
B30 Sicilian